全國統一服務熱線:18968831018
PZ73TC電動陶瓷刀閘閥介紹:
1、氣動陶瓷刀閘閥產品主體采用鑄鋼、304不銹鋼、石墨密封圈組合而成。
2、適用溫度≤400℃。
3執行機構公稱壓力0.4-0.6MPa,閥門公稱壓力1.0MPa。
也可根據用戶要求定制。
PZ73TC電動陶瓷刀閘閥特點
1、密封面材料:結構陶瓷或超硬表面合金材料二種。
2、適用于煤渣,灰渣等氣、固混合介質,閘板、閥座和流道部位采用了結構陶瓷材料制造,耐磨損,長壽命。
3、密封性能*,并可進行密封面修復。
4、進口閥座可作刮灰板,即使在落灰情況下也關閉自如。
5、閥體腔體結構*避免了卡阻、積灰的問題。
6、驅動方式:手動、氣動和電動等。
其工藝性,閘閥彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,閘閥板叫做彈性閘板。
PZ73TC適用工況
本閥適用于發電廠干灰系統、倉泵出料輸送,也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質在管道上作啟閉之用。公稱壓力1.0MPa,適用溫度≤250℃。
本閥參照Armstrong閥門技術,關閉后任何方向全部密封。閥體閥蓋采用WCB鑄鋼件及無縫鋼管焊接。閥板與閥蓋間密合面采用熱噴涂硬質耐磨材料,表面光滑。填料采用碳素纖維盤根,或V型密封件。
本閥密封性能好,耐磨性強,啟動負荷小,卡灰及積灰現象少,使用壽命長
PZ73TC規格尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上一篇:PZ673TC氣動陶瓷漿液閥
下一篇:高壓對夾陶瓷蝶閥